- DESPRE NOI
- CE CONSTRUIEȘTI
- BETOANE PREMIUM
- JURNAL DE ȘANTIER
În construcții, materialele utilizate prezintă o greutate specifică care se calculează în funcție de natura lor. Greutățile specifice se clasifică în 4 clase: medii, aparente, în grămadă și în stivă.
Greutatea specifică medie este exprimată prin raportul dintre greutatea materialului de construcții și volumul acestuia.
Greutatea specifică aparentă este exprimată prin raportul dintre greutatea materialului de construcții poros și volumul aparent al acestuia. Alături de această valoare, se iau în considerare și volumul porilor și al găurilor interioare.
Greutatea specifică în grămadă este un alt raport dintre greutatea materialului care se află sub formă de granule sau particule, și volumul său la care se iau în considerare porii și găurile dintre granule.
Greutatea specifică în stivă este ultima clasă, exprimată prin raportul dintre greutatea și masa stivei.
1. Lianți pentru construcții
| Material | Greutate specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Ciment vrac | 1,400 |
| Ciment vărsat, afânat | 1,250 |
| Ciment indesat (in siloz) | 1,600 |
| Ipsos în saci | 1,000 |
| Ipsos îndesat | 1,200 |
| Var nestins în bulgări | 100 |
| Var stins în praf, îndesat | 700 |
| Var hidraulic vărsat | 1,200 |
| Trass vărsat | 800 |
| Trass îndesat | 1,100 |
| Trass în saci | 900 |
| Argilă, lut | 1,800 |
2.Materiale pentru zidărie
| Material | Greutate specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Cărămizi pline | 1,400 |
| Cărămizi găurite | 1,500 |
| Cărămizi silico-calcare | 1,800 |
| Cărămizi refractare | 1,900 |
| Blocuri BCA | 670 |
| Bolovani de râu | 1,600 |
| Blocuri de piatră | 1,700 |
3. Betoane
| Material | Greutate specifică betoane (kg/m³) |
|---|---|
| Beton simplu | 2,200 |
| Beton armat | 2,400 |
| Beton asfaltic | 2,250 |
4. Mortare
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Mortar de ciment | 2,100 |
| Mortar de ciment cu var (gras sau hidraulic) | 1,900 |
| Mortat de ipsos | 1,200 |
| Mortar de argilă | 1,600 |
| Mortar proaspăt | 2,100 |
5. Agregate și materiale de umplutură
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Balast | 1,700 |
| Nisip uscat | 1,600 |
| Nisip umed | 1,800 |
| Pietriș uscat | 1,600 |
| Pietriș umed | 1,700 |
| Piatră spartă | 1,450 |
| Bolovani de râu | 1,600 |
| Pământ uscat afânat | 1,300 |
| Pîmânt uscat | 1,600 |
| Moloz uscat | 1,400 |
| Moloz umedt | 1,400 |
| Moloz uscat | 1,700 |
| Piatră calcaroasă | 1,350 |
| Moloz uscat | 1,400 |
| Alicarie de cărămidă | 1,400 |
| Rumeguș de lemn | 200 |
6. Pietre naturale decorative
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Andezit | 2,800 |
| Granit | 2,800 |
| Portfir | 2,800 |
| Sienit | 2,800 |
| Bazait | 3,000 |
| Diorit | 3,000 |
| Moloz umed | 1,700 |
| Marmura | 2,800 |
| Ardezie | 2,800 |
| Gneiss | 2,800 |
| Calcar poros | 2,300 |
| Calcar compact | 2,800 |
| Pietriș umed | 1,700 |
| Travertin | 2,400 |
7. Materiale ceramice
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Țigle profilate | 2,400 |
| Țigle solzi | 1,300 |
| Coame mari pentru țiglă | 2,900 kg / 1000 buc. |
| Coame mici pentru țiglă | 1,900 kg / 1000 buc. |
| Plăci ceramice | 1,100 |
| Faianță (plăci) | 1,260 |
8. Lemn folosit în construcții
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Lemn de foioase (fag, salcâm, gorun, stejar) | 800 |
| Lemn de rășinoase (brad, molid, pin) | 500 |
9. Metale
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Oțel | 7,850 |
| Fontă | 7,250 |
| Zinc | 7,200 |
| Cupru laminat | 8,900 |
| Duraluminiu | 2,800 |
10. Materiale izolante
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Polistiren expandat | 14.5 |
| Polistiren extrudat | 36.2 |
| Vată minerala bazaltică | 40 |
| Vată de sticlă | 100 |
11. Materiale prefabricate
| Material | Greutatea specifică (kg/m³) |
|---|---|
| Pavele | 1,800 |
| Dale de beton | 2,200 |
| Dale de bazalt artificial | 1,900 |
| Plăci de ipsos | 1,200 |
| Plăci de plută expandată | 200 |
| Plăci de rumeguș din lemn | 500 |
| Geamuri | 2,600 |